量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | Euroseas Ltd. | 84.02 | 79.22 | 87.97 | 86.18 | $53.5 | - | |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 83.61 | 78.73 | 93.8 | 77.16 | $45.95 | +0.79% | |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 82.21 | 69.1 | 93.74 | 87.06 | $11.98 | -0.99% | |
| INSW | International Seaways, Inc. | 82.13 | 72.59 | 90.19 | 86.11 | $61.02 | -0.07% | |
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 81.92 | 89.18 | 72.48 | 83.5 | $23.07 | -0.17% |
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册