量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.26 | 88.01 | 90.46 | 81.59 | $20.84 | -0.33% | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 86.20 | 83.90 | 88.94 | 86.03 | $12.85 | -0.39% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 84.93 | 71.59 | 94.16 | 93.36 | $17.04 | +0.89% | |
| WW | WW International, Inc. | 83.83 | 78.55 | 98.92 | 71.16 | $14.87 | -1.78% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.70 | 69.93 | 97.28 | 82.74 | $11.3 | +3.57% |
GPJA
Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77
$20.840000
-0.33%
综合
87.26
价值
88.01
成长
90.46
股息
81.59
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册