量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.07 | 87.41 | 90.92 | 81.15 | $20.4 | -1.50% | |
| DRD | DRDGOLD Limited | 85.13 | 80.64 | 90.14 | 85.31 | $28.77 | -4.20% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 85.09 | 71.96 | 94.21 | 93.32 | $17.24 | -0.81% | |
| KG | Kestrel Group, Ltd. | 85.01 | 81.22 | 95.15 | 76.86 | $7.57 | -0.13% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.83 | 70.30 | 97.40 | 82.50 | $10.84 | +1.88% |
GPJA
Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77
$20.400000
-1.50%
综合
87.07
价值
87.41
成长
90.92
股息
81.15
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册