量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.85 | 89.96 | 89.86 | 81.65 | $22.18 | -0.54% | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 84.47 | 83.33 | 88.53 | 80.63 | $13.51 | +6.29% | |
| WW | WW International, Inc. | 82.16 | 78.27 | 99.08 | 64.71 | $11.3 | -2.75% | |
| HQL | Tekla Life Sciences Investors | 80.43 | 71.94 | 89.81 | 80.87 | $17.22 | -0.12% | |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 79.73 | 68.82 | 91.06 | 81.33 | $77.72 | +0.84% |
GPJA
Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77
$22.180000
-0.54%
综合
87.85
价值
89.96
成长
89.86
股息
81.65
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册