量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.52 | 89.75 | 89.4 | 81.31 | $22.16 | - | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 85.95 | 83.72 | 88.79 | 85.54 | $16.91 | +5.16% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 85.34 | 72.18 | 94.52 | 93.54 | $15.52 | -0.58% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.67 | 69.89 | 97.18 | 82.81 | $14 | +0.86% | |
| WW | WW International, Inc. | 82.4 | 78.7 | 98.98 | 65.12 | $16.78 | +0.96% |
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册