量化选股
多因子评分模型,筛选高质量标的
解锁深度分析(VIP 专享)
更深解释、陷阱提示、更多筛选与复盘工具
| 代码 | 名称 | 综合 | 价值 | 成长 | 股息 | 价格 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.85 | 89.96 | 89.86 | 81.65 | $22.18 | -0.54% | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 84.49 | 83.33 | 88.57 | 80.62 | $13.75 | +1.78% | |
| WW | WW International, Inc. | 82.0 | 78.15 | 98.79 | 64.66 | $11.4 | +0.88% | |
| HQL | Tekla Life Sciences Investors | 80.52 | 72.04 | 89.9 | 80.94 | $17.22 | -0.12% | |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 79.97 | 68.82 | 91.49 | 81.69 | $77.72 | +0.84% |
登录后可查看更多股票(最多 50 只)
立即注册