量化選股
多因子評分模型,篩選高質量標的
解鎖深度分析(VIP 專享)
更深解釋、陷阱提示、更多篩選與覆盤工具
| 代碼 | 名稱 | 綜合 | 價值 | 成長 | 股息 | 價格 | 日漲跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.26 | 88.01 | 90.46 | 81.59 | $20.84 | -0.33% | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 86.20 | 83.90 | 88.94 | 86.03 | $12.85 | -0.39% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 84.93 | 71.59 | 94.16 | 93.36 | $17.04 | +0.89% | |
| WW | WW International, Inc. | 83.83 | 78.55 | 98.92 | 71.16 | $14.87 | -1.78% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.70 | 69.93 | 97.28 | 82.74 | $11.3 | +3.57% |
GPJA
Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77
$20.840000
-0.33%
綜合
87.26
價值
88.01
成長
90.46
股息
81.59
登錄後可查看更多股票(最多 50 只)
立即註冊