量化選股
多因子評分模型,篩選高質量標的
解鎖深度分析(VIP 專享)
更深解釋、陷阱提示、更多篩選與覆盤工具
| 代碼 | 名稱 | 綜合 | 價值 | 成長 | 股息 | 價格 | 日漲跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.52 | 89.75 | 89.4 | 81.31 | $22.16 | - | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 85.95 | 83.72 | 88.79 | 85.54 | $16.91 | +5.16% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 85.34 | 72.18 | 94.52 | 93.54 | $15.52 | -0.58% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.67 | 69.89 | 97.18 | 82.81 | $14 | +0.86% | |
| WW | WW International, Inc. | 82.4 | 78.7 | 98.98 | 65.12 | $16.78 | +0.96% |
登錄後可查看更多股票(最多 50 只)
立即註冊