量化選股
多因子評分模型,篩選高質量標的
解鎖深度分析(VIP 專享)
更深解釋、陷阱提示、更多篩選與覆盤工具
| 代碼 | 名稱 | 綜合 | 價值 | 成長 | 股息 | 價格 | 日漲跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.85 | 89.96 | 89.86 | 81.65 | $22.18 | -0.54% | |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 84.49 | 83.33 | 88.57 | 80.62 | $13.75 | +1.78% | |
| WW | WW International, Inc. | 82.0 | 78.15 | 98.79 | 64.66 | $11.4 | +0.88% | |
| HQL | Tekla Life Sciences Investors | 80.52 | 72.04 | 89.9 | 80.94 | $17.22 | -0.12% | |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 79.97 | 68.82 | 91.49 | 81.69 | $77.72 | +0.84% |
登錄後可查看更多股票(最多 50 只)
立即註冊