量化選股
多因子評分模型,篩選高質量標的
解鎖深度分析(VIP 專享)
更深解釋、陷阱提示、更多篩選與覆盤工具
| 代碼 | 名稱 | 綜合 | 價值 | 成長 | 股息 | 價格 | 日漲跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | Euroseas Ltd. | 84.02 | 79.22 | 87.97 | 86.18 | $53.5 | - | |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 83.61 | 78.73 | 93.80 | 77.16 | $45.95 | +0.79% | |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 82.21 | 69.10 | 93.74 | 87.06 | $11.98 | -0.99% | |
| INSW | International Seaways, Inc. | 82.13 | 72.59 | 90.19 | 86.11 | $61.02 | -0.07% | |
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 81.92 | 89.18 | 72.48 | 83.50 | $23.07 | -0.17% |
登錄後可查看更多股票(最多 50 只)
立即註冊