量化選股
多因子評分模型,篩選高質量標的
解鎖深度分析(VIP 專享)
更深解釋、陷阱提示、更多篩選與覆盤工具
| 代碼 | 名稱 | 綜合 | 價值 | 成長 | 股息 | 價格 | 日漲跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJA | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | 87.07 | 87.41 | 90.92 | 81.15 | $20.4 | -1.50% | |
| DRD | DRDGOLD Limited | 85.13 | 80.64 | 90.14 | 85.31 | $28.77 | -4.20% | |
| NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 85.09 | 71.96 | 94.21 | 93.32 | $17.24 | -0.81% | |
| KG | Kestrel Group, Ltd. | 85.01 | 81.22 | 95.15 | 76.86 | $7.57 | -0.13% | |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | 82.83 | 70.3 | 97.4 | 82.5 | $10.84 | +1.88% |
登錄後可查看更多股票(最多 50 只)
立即註冊